Construction | Tipper |
---|---|
Year | 1991 (March) |
ID | EL23857 |
VIN | WMAF141037L006705 |
Axle configuration | 8x4 |
Axles | 4 |
Transmission | Manual |
Mileage | 445.496 km |
Fuel | Diesel |
Power | 265 kW (360 PK) |
Emissionclass | Euro 2 |
General state | Good |
Technical state | Good |
Optical state | Good |
Accessories |
1 fuel tank ABS Armrest Crane Day Cabin Drum brakes Front suspension: Leaf Hub Reduction Open roof PTO Rear suspension: Leaf Sper Thick Axles Tipping hydraulics |
Description | Crane Number of hydraulic extensions: 2 |